Team Hilox
Aantal rondes: 72
Gemiddelde tijd: 0:19:59,861
Verwachtte volgende doorkomst: 13:19:49
| Rondetijden | ||
| Nummer | Tijd | |
| 1 | 0:18:25 | Bobby |
| 2 | 0:18:18 | Bobby |
| 3 | 0:19:05 | Marco |
| 4 | 0:19:21 | Marco |
| 5 | 0:19:34 | Marco |
| 6 | 0:18:20 | Martijn |
| 7 | 0:18:52 | Martijn |
| 8 | 0:18:47 | Martijn |
| 9 | 0:19:00 | Jeroen |
| 10 | 0:18:59 | Jeroen |
| 11 | 0:18:44 | Jeroen |
| 12 | 0:18:06 | Bobby |
| 13 | 0:18:33 | Bobby |
| 14 | 0:18:31 | Bobby |
| 15 | 0:19:08 | Marco |
| 16 | 0:19:21 | Marco |
| 17 | 0:19:23 | Marco |
| 18 | 0:18:43 | Martijn |
| 19 | 0:19:01 | Martijn |
| 20 | 0:19:31 | Martijn |
| 21 | 0:18:57 | Jeroen |
| 22 | 0:19:03 | Jeroen |
| 23 | 0:19:16 | Jeroen |
| 24 | 0:18:32 | Bobby |
| 25 | 0:18:49 | Bobby |
| 26 | 0:19:22 | Bobby |
| 27 | 0:19:32 | Marco |
| 28 | 0:19:33 | Marco |
| 29 | 0:20:16 | Marco |
| 30 | 0:19:19 | Martijn |
| 31 | 0:19:48 | Martijn |
| 32 | 0:20:53 | Martijn |
| 33 | 0:19:45 | Jeroen |
| 34 | 0:21:02 | Jeroen |
| 35 | 0:21:22 | Jeroen |
| 36 | 0:19:19 | Bobby |
| 37 | 0:20:19 | Bobby |
| 38 | 0:21:23 | Bobby |
| 39 | 0:22:04 | Marco |
| 40 | 0:22:36 | Marco |
| 41 | 0:22:45 | Marco |
| 42 | 0:20:04 | Martijn |
| 43 | 0:20:16 | Martijn |
| 44 | 0:21:35 | Martijn |
| 45 | 0:20:20 | Jeroen |
| 46 | 0:20:29 | Jeroen |
| 47 | 0:20:42 | Jeroen |
| 48 | 0:21:34 | Bobby |
| 49 | 0:20:40 | Bobby |
| 50 | 0:21:40 | Bobby |
| 51 | 0:21:11 | Marco |
| 52 | 0:21:19 | Marco |
| 53 | 0:21:53 | Marco |
| 54 | 0:20:55 | Martijn |
| 55 | 0:20:59 | Martijn |
| 56 | 0:20:43 | Martijn |
| 57 | 0:20:04 | Jeroen |
| 58 | 0:21:16 | Jeroen |
| 59 | 0:20:40 | Jeroen |
| 60 | 0:20:14 | Bobby |
| 61 | 0:20:16 | Bobby |
| 62 | 0:20:47 | Bobby |
| 63 | 0:20:20 | Marco |
| 64 | 0:21:17 | Marco |
| 65 | 0:21:13 | Marco |
| 66 | 0:19:21 | Martijn |
| 67 | 0:19:06 | Martijn |
| 68 | 0:19:13 | Martijn |
| 69 | 0:19:52 | Jeroen |
| 70 | 0:20:08 | Jeroen |
| 71 | 0:20:40 | Jeroen |
| 72 | 0:19:26 | Jeroen |
